Bestillingsnummer for Aquaflate Brillant Glycerine Foley 2-veis kateter
| Helfo nr | Art.nr | Beskrivelse | Antall per eske | Transporteske |
| – | 178003 ch6 | Aquaflate Brilliant prefyllt barn ch 6 m/1,5ml glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| – | 178003 ch8 | Aquaflate Brilliant prefyllt barn ch 8 m/3ml glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| – | 178003 ch10 | Aquaflate Brilliant prefyllt barn ch 10 m/5ml glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| Helfo nr | Art.nr | Beskrivelse | Antall per eske | Transporteske |
| 878927 | 178001 CH 12 | Aquaflate Brilliant prefyllt kvinne ch 12 med glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| 803845 | 178001 CH 14 | Aquaflate Brilliant prefyllt kvinne ch 14 med glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| 914682 | 178001 CH 16 | Aquaflate Brilliant prefyllt kvinne ch 16 med glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| 907889 | 178001 CH 18 | Aquaflate Brilliant prefyllt kvinne ch 18 med glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| 931262 | 178001 CH 20 | Aquaflate Brilliant prefyllt kvinne ch 20 med glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| Helfo nr | Art.nr | Beskrivelse | Antall per eske | Transporteske |
| 839169 | 178000 CH 12 | Aquaflate Brilliant prefyllt mann ch 12 med glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| 905871 | 178000 CH 14 | Aquaflate Brilliant prefyllt mann ch 14 med glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| 875517 | 178000 CH 16 | Aquaflate Brilliant prefyllt mann ch 16 med glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| 952673 | 178000 CH 18 | Aquaflate Brilliant prefyllt mann ch 18 med glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| 851135 | 178000 CH 20 | Aquaflate Brilliant prefyllt mann ch 20 med glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| 864283 | 178000 CH 22 | Aquaflate Brilliant prefyllt mann ch 22 med glycerinesprøyte | 5 | 50 |
| 845048 | 178000 CH 24 | Aquaflate Brilliant prefyllt mann ch 24 med glycerinesprøyte | 5 | 50 |
Våre 2-veis Helsilikon foleykateter AQUAFLATE, leveres sammen med prefylt sprøyte med sterilt vann tilsatt 10% Glycerine. I sum betyr dette bedre kvalitet, mindre feil og mindre kateterbytte. Vi har kateterstørrelser fra barnekateter i Ch 6 opp til kateter i str. 24.





